Commit 642439c
fix: sanitize anyOf schemas for Vertex AI function declarations
Merge #6381
Flatten the common Optional[X] -> anyOf: [X, {type: null}] pattern into X + nullable: true for parameters_json_schema and response_json_schema when targeting Vertex AI, gated on GoogleLLMVariant.VERTEX_AI.
Closes: #6373
PiperOrigin-RevId: 9715779621 parent 5d214ba commit 642439c
3 files changed
Lines changed: 184 additions & 1 deletion
File tree
- src/google/adk
- cli/conformance
- tools
- tests/unittests/tools
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
65 | 72 | | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| |||
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
117 | 191 | | |
118 | 192 | | |
119 | 193 | | |
| |||
245 | 319 | | |
246 | 320 | | |
247 | 321 | | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
248 | 324 | | |
249 | 325 | | |
250 | 326 | | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
251 | 329 | | |
252 | 330 | | |
253 | 331 | | |
| |||
265 | 343 | | |
266 | 344 | | |
267 | 345 | | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
268 | 348 | | |
269 | 349 | | |
270 | 350 | | |
271 | 351 | | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
272 | 354 | | |
273 | 355 | | |
274 | 356 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| 40 | + | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| |||
837 | 840 | | |
838 | 841 | | |
839 | 842 | | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
840 | 934 | | |
841 | 935 | | |
842 | 936 | | |
| |||
0 commit comments