|
| 1 | +#! FIELDS time c1.1.1 c1.1.2 c1.1.3 c1.1.4 c1.1.5 c1.1.6 c1.1.7 c1.2.1 c1.2.2 c1.2.3 c1.2.4 c1.2.5 c1.2.6 c1.2.7 c1.3.1 c1.3.2 c1.3.3 c1.3.4 c1.3.5 c1.3.6 c1.3.7 c1.4.1 c1.4.2 c1.4.3 c1.4.4 c1.4.5 c1.4.6 c1.4.7 c1.5.1 c1.5.2 c1.5.3 c1.5.4 c1.5.5 c1.5.6 c1.5.7 c1.6.1 c1.6.2 c1.6.3 c1.6.4 c1.6.5 c1.6.6 c1.6.7 c1.7.1 c1.7.2 c1.7.3 c1.7.4 c1.7.5 c1.7.6 c1.7.7 |
| 2 | + 0.000000 0.0000 0.9728 0.5865 0.3712 0.5865 0.9732 0.9753 0.9728 0.0000 0.9771 0.6027 0.3895 0.5937 0.5727 0.5865 0.9771 0.0000 0.9758 0.6022 0.3904 0.1011 0.3712 0.6027 0.9758 0.0000 0.9758 0.6039 0.0500 0.5865 0.3895 0.6022 0.9758 0.0000 0.9774 0.1011 0.9732 0.5937 0.3904 0.6039 0.9774 0.0000 0.5739 0.9753 0.5727 0.1011 0.0500 0.1011 0.5739 0.0000 |
| 3 | + 1.000000 0.0000 0.9734 0.5349 0.3573 0.5874 0.9789 0.4855 0.9734 0.0000 0.9652 0.5507 0.3781 0.6041 0.9683 0.5349 0.9652 0.0000 0.9678 0.5791 0.3515 0.9545 0.3573 0.5507 0.9678 0.0000 0.9799 0.5852 0.4335 0.5874 0.3781 0.5791 0.9799 0.0000 0.9709 0.1645 0.9789 0.6041 0.3515 0.5852 0.9709 0.0000 0.1677 0.4855 0.9683 0.9545 0.4335 0.1645 0.1677 0.0000 |
| 4 | + 2.000000 0.0000 0.9820 0.2619 0.2686 0.5526 0.9699 0.5145 0.9820 0.0000 0.6094 0.3054 0.2918 0.5900 0.9667 0.2619 0.6094 0.0000 0.9805 0.5505 0.2469 0.9625 0.2686 0.3054 0.9805 0.0000 0.9708 0.5513 0.5427 0.5526 0.2918 0.5505 0.9708 0.0000 0.9795 0.2669 0.9699 0.5900 0.2469 0.5513 0.9795 0.0000 0.2541 0.5145 0.9667 0.9625 0.5427 0.2669 0.2541 0.0000 |
| 5 | + 3.000000 0.0000 0.9760 0.6039 0.3190 0.3162 0.5946 0.9826 0.9760 0.0000 0.9778 0.5487 0.2524 0.2673 0.5398 0.6039 0.9778 0.0000 0.9716 0.5503 0.2580 0.2508 0.3190 0.5487 0.9716 0.0000 0.9798 0.5315 0.2818 0.3162 0.2524 0.5503 0.9798 0.0000 0.9628 0.5948 0.5946 0.2673 0.2580 0.5315 0.9628 0.0000 0.9603 0.9826 0.5398 0.2508 0.2818 0.5948 0.9603 0.0000 |
| 6 | + 4.000000 0.0000 0.9744 0.5303 0.2569 0.2729 0.5573 0.9798 0.9744 0.0000 0.9814 0.5926 0.3079 0.3505 0.6051 0.5303 0.9814 0.0000 0.9693 0.5676 0.3026 0.2465 0.2569 0.5926 0.9693 0.0000 0.9806 0.5488 0.2540 0.2729 0.3079 0.5676 0.9806 0.0000 0.9621 0.5723 0.5573 0.3505 0.3026 0.5488 0.9621 0.0000 0.9631 0.9798 0.6051 0.2465 0.2540 0.5723 0.9631 0.0000 |
| 7 | + 5.000000 0.0000 0.9799 0.5381 0.9709 0.2423 0.5369 0.2330 0.9799 0.0000 0.9709 0.5381 0.5369 0.2423 0.2330 0.5381 0.9709 0.0000 0.2304 0.9784 0.2383 0.5408 0.9709 0.5381 0.2304 0.0000 0.2383 0.9784 0.5408 0.2423 0.5369 0.9784 0.2383 0.0000 0.5372 0.9746 0.5369 0.2423 0.2383 0.9784 0.5372 0.0000 0.9746 0.2330 0.2330 0.5408 0.5408 0.9746 0.9746 0.0000 |
| 8 | + 6.000000 0.0000 0.9775 0.6505 0.6495 0.9641 0.1910 0.3737 0.9775 0.0000 0.9726 0.6916 0.6560 0.1428 0.1217 0.6505 0.9726 0.0000 0.9742 0.6170 0.4632 0.1761 0.6495 0.6916 0.9742 0.0000 0.9631 0.9782 0.7802 0.9641 0.6560 0.6170 0.9631 0.0000 0.7697 0.9501 0.1910 0.1428 0.4632 0.9782 0.7697 0.0000 0.9609 0.3737 0.1217 0.1761 0.7802 0.9501 0.9609 0.0000 |
| 9 | + 7.000000 0.0000 0.9722 0.1762 0.2432 0.7768 0.9785 0.4503 0.9722 0.0000 0.6590 0.6411 0.9582 0.8047 0.9635 0.1762 0.6590 0.0000 0.9812 0.6401 0.1636 0.9601 0.2432 0.6411 0.9812 0.0000 0.9629 0.4666 0.6112 0.7768 0.9582 0.6401 0.9629 0.0000 0.9584 0.5486 0.9785 0.8047 0.1636 0.4666 0.9584 0.0000 0.1875 0.4503 0.9635 0.9601 0.6112 0.5486 0.1875 0.0000 |
| 10 | + 8.000000 0.0000 0.9548 0.6102 0.6377 0.9657 0.9666 0.4444 0.9548 0.0000 0.9657 0.6378 0.6103 0.9666 0.4449 0.6102 0.9657 0.0000 0.9767 0.6750 0.5369 0.1180 0.6377 0.6378 0.9767 0.0000 0.9767 0.3148 0.0649 0.9657 0.6103 0.6750 0.9767 0.0000 0.5372 0.1179 0.9666 0.9666 0.5369 0.3148 0.5372 0.0000 0.9830 0.4444 0.4449 0.1180 0.0649 0.1179 0.9830 0.0000 |
| 11 | + 9.000000 0.0000 0.9619 0.6531 0.6531 0.9619 0.9672 0.4884 0.9619 0.0000 0.9808 0.6742 0.6356 0.5433 0.1107 0.6531 0.9808 0.0000 0.9683 0.6742 0.1467 0.0259 0.6531 0.6742 0.9683 0.0000 0.9808 0.1467 0.0259 0.9619 0.6356 0.6742 0.9808 0.0000 0.5432 0.1107 0.9672 0.5433 0.1467 0.1467 0.5432 0.0000 0.9835 0.4884 0.1107 0.0259 0.0259 0.1107 0.9835 0.0000 |
| 12 | + 10.000000 0.0000 0.9592 0.6286 0.6600 0.9723 0.9821 0.4764 0.9592 0.0000 0.9634 0.6408 0.6226 0.5291 0.1012 0.6286 0.9634 0.0000 0.9785 0.6764 0.1107 0.0201 0.6600 0.6408 0.9785 0.0000 0.9745 0.1202 0.0215 0.9723 0.6226 0.6764 0.9745 0.0000 0.5664 0.1074 0.9821 0.5291 0.1107 0.1202 0.5664 0.0000 0.9841 0.4764 0.1012 0.0201 0.0215 0.1074 0.9841 0.0000 |
| 13 | + 11.000000 0.0000 0.9803 0.9728 0.5695 0.0979 0.0198 0.0049 0.9803 0.0000 0.5781 0.1021 0.0214 0.0061 0.0020 0.9728 0.5781 0.0000 0.9775 0.5887 0.1220 0.0216 0.5695 0.1021 0.9775 0.0000 0.9785 0.4846 0.0729 0.0979 0.0214 0.5887 0.9785 0.0000 0.9878 0.5024 0.0198 0.0061 0.1220 0.4846 0.9878 0.0000 0.9812 0.0049 0.0020 0.0216 0.0729 0.5024 0.9812 0.0000 |
| 14 | + 12.000000 0.0000 0.9713 0.6526 0.6694 0.9788 0.4995 0.1458 0.9713 0.0000 0.9713 0.6902 0.6902 0.9678 0.5614 0.6526 0.9713 0.0000 0.9788 0.6694 0.4995 0.1457 0.6694 0.6902 0.9788 0.0000 0.9673 0.1075 0.0314 0.9788 0.6902 0.6694 0.9673 0.0000 0.1075 0.0314 0.4995 0.9678 0.4995 0.1075 0.1075 0.0000 0.9818 0.1458 0.5614 0.1457 0.0314 0.0314 0.9818 0.0000 |
| 15 | + 13.000000 0.0000 0.9628 0.6577 0.6574 0.9636 0.4817 0.2488 0.9628 0.0000 0.9796 0.6696 0.6355 0.9704 0.5662 0.6577 0.9796 0.0000 0.9695 0.6778 0.5488 0.1007 0.6574 0.6696 0.9695 0.0000 0.9805 0.1035 0.0251 0.9636 0.6355 0.6778 0.9805 0.0000 0.0951 0.0342 0.4817 0.9704 0.5488 0.1035 0.0951 0.0000 0.9827 0.2488 0.5662 0.1007 0.0251 0.0342 0.9827 0.0000 |
| 16 | + 14.000000 0.0000 0.9630 0.6384 0.6746 0.9808 0.5168 0.3093 0.9630 0.0000 0.9622 0.6543 0.6558 0.9618 0.5428 0.6384 0.9622 0.0000 0.9808 0.6749 0.5337 0.1246 0.6746 0.6543 0.9808 0.0000 0.9684 0.1406 0.0467 0.9808 0.6558 0.6749 0.9684 0.0000 0.1378 0.0710 0.5168 0.9618 0.5337 0.1406 0.1378 0.0000 0.9836 0.3093 0.5428 0.1246 0.0467 0.0710 0.9836 0.0000 |
| 17 | + 15.000000 0.0000 0.9762 0.5888 0.4357 0.6043 0.9765 0.0872 0.9762 0.0000 0.9753 0.6465 0.3872 0.5993 0.5240 0.5888 0.9753 0.0000 0.9777 0.5755 0.3670 0.9629 0.4357 0.6465 0.9777 0.0000 0.9785 0.6357 0.5314 0.6043 0.3872 0.5755 0.9785 0.0000 0.9755 0.0866 0.9765 0.5993 0.3670 0.6357 0.9755 0.0000 0.0431 0.0872 0.5240 0.9629 0.5314 0.0866 0.0431 0.0000 |
| 18 | + 16.000000 0.0000 0.9617 0.5579 0.3687 0.6575 0.9813 0.6415 0.9617 0.0000 0.9617 0.6924 0.7360 0.6924 0.9593 0.5579 0.9617 0.0000 0.9813 0.6576 0.3687 0.6416 0.3687 0.6924 0.9813 0.0000 0.9573 0.5518 0.6421 0.6575 0.7360 0.6576 0.9573 0.0000 0.9573 0.9520 0.9813 0.6924 0.3687 0.5518 0.9573 0.0000 0.6421 0.6415 0.9593 0.6416 0.6421 0.9520 0.6421 0.0000 |
0 commit comments