- 🎓 단국대학교 소프트웨어학과 (2020.02 ~ 현재)
- ☁️ 우리FIS 아카데미 6기 클라우드 엔지니어링 과정 수료 · 최종 프로젝트 🏆 최우수상 (2025.12 ~ 2026.06)
- 💻 UMC 백엔드 파트장 · Spring Boot 스터디 운영 및 미션 리뷰 (2025.08 ~ 2026.02)
- 🤖 TABA 티맥스 티베로 산학 연계 부트캠프 (2024.08 ~ 2024.12)
- 🦁 멋쟁이사자처럼 대학 11기 백엔드 파트 수료 · 교내 아이디어톤 🥇 1위 (2023.03 ~ 2023.12)
| Project | Description | Tech | GitHub |
|---|---|---|---|
| 콩콩팥팥 🏆 | 농민 BNPL 플랫폼, 시계열 예측 기반 Kubernetes 오토스케일링 및 Observability 통합 시스템 구축 | Spring Boot, PostgreSQL, AWS, Kubernetes, KEDA, Prometheus, Grafana | Repo |
| FinOps | Terraform 기반 클라우드 리소스 태깅 전략과 비용 가시화 | Terraform, AWS, GitHub Actions, Infracost, Grafana | Repo |
| FWS | VMware vSphere 기반 VM 프로비저닝 플랫폼 | VMware, vSphere, Spring Boot | Repo |
| MY4CUT | 네컷 사진 아카이빙 및 통합 관리 서비스 | Spring Boot, MySQL, Redis, AWS S3 | Repo |
| WAF + ELK | 3-Tier 보안 모니터링 및 공격 로그 시각화 프로젝트 | AWS, ModSecurity, ELK Stack, Filebeat, k6 | Repo |
| n8n Automation | 학습 리포트 자동화 및 RAG 기반 워크플로우 구성 | n8n, RAG, Automation | Repo |
| WooriCard Data Analysis | ELK 기반 고객 데이터 분석 및 활성화 전략 도출 | ELK Stack, Python | Repo |
| Category | Stack |
|---|---|
| Backend | |
| Database | |
| Cloud · Infra | |
| Container · Orchestration | |
| Observability | |
| CI/CD · DevOps | |
| Tools |
| Certification | Organization | Date |
|---|---|---|
| AWS Certified Solutions Architect – Associate | AWS | 2026.07.16 |
| 리눅스마스터 2급 | 한국정보통신진흥협회 | 2026.04.03 |
| 정보처리기사 | 한국산업인력공단 | 2025.06.13 |
| SQLD | 한국데이터산업진흥원 | 2024.09.20 |
| Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals (AI-900) | Microsoft | 2021.12.31 |


