접근성 좋고 성능이 뛰어난 웹 인터페이스를 Next.js & TypeScript로 만듭니다.
- 🔭 현재 웨이온(WaiOn) 에서 프론트엔드를 개발하고 있어요 (2025.12 ~ 현재)
- 🌱 요즘은 웹 성능 최적화 · 웹 접근성 · AI 활용 을 깊게 파고 있습니다
- 💬 React, Next.js, TypeScript, 반응형 UI, 웹 접근성 관련해서는 편하게 물어보세요
- 🎯 관심사: 컴포넌트 설계 · 디자인 시스템 · 성능 최적화 · AI agent 활용
- 🎓 한양대학교 생체공학과
- 📫 연락: ldoyeop12@gmail.com
- 🔗 포트폴리오: ldy981212.github.io
Language
Frontend
Styling & UI
DevOps & Tools
| 프로젝트 | 설명 | 기술 | 링크 |
|---|---|---|---|
| Webinow | 웨비나 SaaS 플랫폼 · 참여 리포트 대시보드(차트·PDF 리포트) 제작 | Next.js, Nx, Recharts, react-pdf | 웨이온 재직 中 |
| ClipNow | AI가 자막을 생성해 숏폼 클립으로 편집·배포하는 서비스 (풀스택) | Next.js, Hono, Drizzle ORM, AI ASR | 웨이온 재직 中 |
| Player | 웨비나 라이브·다시보기를 시청하는 영상 플레이어 | Next.js, Vimeo, hls.js, Zustand | 웨이온 재직 中 |
| FlowIt | 목표를 할 일·시간과 연결하는 생산성 관리 웹 | Next.js, TS, Zustand, TanStack Query | Live · Code |
| Moving | 이사 견적 비교 & 실시간 채팅 플랫폼 | Next.js, Redux, Socket.io | Code |
| 개인 포트폴리오 | 다크 모드·모션 시스템을 갖춘 반응형 포트폴리오 웹 | Next.js, Tailwind, Framer Motion | Live · Code |
💡 각 프로젝트의 기획 배경 · 담당 역할 · 트러블슈팅은 포트폴리오에서 자세히 확인하실 수 있습니다.



