- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://equationzhao.github.io
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 27078.7 km | 494.1 km |
| Time | 1020h 32m | 62h 52m |
| Activities | 946 | 212 |
| Elevation Gain | 118.4 km | 3.4 km |
- 🚴 Longest Ride: 315.3 km
- ⛰️ Biggest Climb: 1.0 km
Last 7 days: 10 activities · 411.9 km · 16h56m · Load 749
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 三上三下小玉苍(逃课版) | Ride | 67.6 km | 2h41m | 881 m | 158 |
| 2026-09-30 | LT1 | VirtualRide | 82.6 km | 2h19m | 191 m | 130 |
| 2026-09-29 | Garmin 冲刺训练 | Ride | 37.1 km | 1h11m | - | 62 |
| 2026-09-29 | Evening Ride | Ride | 9.7 km | 47m | 16 m | 11 |
| 2026-09-28 | 力量训练 | WeightTraining | - | 26m | - | 8 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 - NDF(Crashed)
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — DNS
None





