Skip to content

Use xdebug instead of pcov as coverage provider#880

Open
DanielBadura wants to merge 1 commit into
3.21.xfrom
xdebug-as-coverage-provider
Open

Use xdebug instead of pcov as coverage provider#880
DanielBadura wants to merge 1 commit into
3.21.xfrom
xdebug-as-coverage-provider

Conversation

@DanielBadura

Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@DanielBadura
DanielBadura force-pushed the xdebug-as-coverage-provider branch from 09d747f to 36ed66b Compare July 22, 2026 11:23
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 22, 2026

Copy link
Copy Markdown

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 85.337ms (±0.00%) | 85.995ms (±0.00%) | -0.77%    | 35.548mb        | 36.066mb   | -1.44%      |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

NoopSubscriptionEngineBench
===========================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 87.012ms (±0.00%) | 84.824ms (±0.00%) | +2.58%    | 47.564mb        | 47.564mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupBench
================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.185ms (±0.00%)   | 1.163ms (±0.00%)   | +1.89%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 65.346ms (±0.00%)  | 62.534ms (±0.00%)  | +4.50%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.374ms (±0.00%)   | 1.410ms (±0.00%)   | -2.60%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 232.402ms (±0.00%) | 229.849ms (±0.00%) | +1.11%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 8.828s (±0.00%)    | 9.001s (±0.00%)    | -1.92%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.633s (±0.00%)    | 5.638s (±0.00%)    | -0.08%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 5.283ms (±0.00%)   | 5.173ms (±0.00%)   | +2.12%    | 35.654mb        | 35.654mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events () | 345.281ms (±0.00%) | 348.533ms (±0.00%) | -0.93%    | 35.657mb        | 35.656mb   | +0.00%      |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.156ms (±0.00%)   | 1.146ms (±0.00%)   | +0.84%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 71.163ms (±0.00%)  | 73.602ms (±0.00%)  | -3.31%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.565ms (±0.00%)   | 1.684ms (±0.00%)   | -7.11%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 296.336ms (±0.00%) | 298.126ms (±0.00%) | -0.60%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 9.144s (±0.00%)    | 9.212s (±0.00%)    | -0.74%    | 35.211mb        | 35.211mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.814s (±0.00%)    | 5.788s (±0.00%)    | +0.45%    | 35.211mb        | 35.211mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.495s (±0.00%) | 3.494s (±0.00%) | +0.01%    | 47.564mb        | 47.564mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 63.772ms (±0.00%) | 66.317ms (±0.00%) | -3.84%    | 35.054mb        | 35.054mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 1.104ms (±0.00%)  | 1.133ms (±0.00%)  | -2.59%    | 35.054mb        | 35.054mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

CommandToQueryBench
===================

+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                | time (kde mode)                                 | memory                                     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject        | Tag: <current>   | Tag: base        | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchCreate () | 2.893ms (±0.00%) | 2.863ms (±0.00%) | +1.05%    | 4.980mb         | 4.980mb    | -0.01%      |
| benchUpdate () | 4.249ms (±0.00%) | 4.475ms (±0.00%) | -5.06%    | 4.986mb         | 4.986mb    | 0.00%       |
| benchBoth ()   | 8.170ms (±0.00%) | 7.364ms (±0.00%) | +10.94%   | 4.993mb         | 4.993mb    | 0.00%       |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.419ms (±0.00%)   | 1.391ms (±0.00%)   | +2.01%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 98.286ms (±0.00%)  | 98.613ms (±0.00%)  | -0.33%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 2.111ms (±0.00%)   | 2.042ms (±0.00%)   | +3.38%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 258.521ms (±0.00%) | 264.019ms (±0.00%) | -2.08%    | 35.591mb        | 35.591mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 13.701s (±0.00%)   | 14.009s (±0.00%)   | -2.19%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 10.335s (±0.00%)   | 10.300s (±0.00%)   | +0.34%    | 36.048mb        | 36.048mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant